Detailní popis produktu
Obecné informace
| Typ/popis výrobku | Zářivková trubice |
|---|---|
| Varianta výrobku/model | Lineární |
| Nominální životnost (h) | 20000 |
| Teplota chromatičnosti (K) | 4.040 |
| Stmívatelné | Ano |
| Název položky | LT 35W T5-EQ/840 NBB |
| Třída energetické účinnosti (norma zrušena!) | A |
| Třída energetické účinnosti podle 2019/2015 | G |
| Typ patice | G5 |
| Datum prvního uvedení na trh | 01.01.2021 |
| Stmívatelné běžnými stmívači | Ne |
| Jmenovitý světelný tok (lm) | 3530 |
EuP parametry
| Střední životnost B50 (h) | 20000 |
|---|---|
| Činitel stárnutí po nom. životnost | 89,0 |
| Míra předčasných poruch | <1 |
| Počet spínacích cyklů do předčasné poruchy | >100.000 /warm start |
| Jmenovitá životnost | 20000 |
| Vážená energetická spotřeba (AGGR) | 35 |
Elektrické údaje
| Provozní napětí (V) | 205/205 |
|---|---|
| Nominální příkon | 35 |
| Jmenovitý příkon (W) | 35,0 |
| Typ napětí | AC |
| Proud zdroje | 0,17 |
| Provoz bez externího předřadníku | Ne |
| Celkový příkon svítidla | 35 |
Provozní informace
| Okolní teplota pro světelný tok na max. hodn. | 35 |
|---|---|
| Provozní poloha | Libovolná |
| Zamýšlený způsob použití | Všeobecné osvětlování/General lighting |
| Způsob napájení EK 2019/2015 | NMLS Nesíťový světelný zdroj |
| Propojený světelný zdroj obsahuje díly pro datové připojení | NE |
Světelné parametry
| Barevné podání | 1B |
|---|---|
| Odstín/Barva | Chladná bílá |
| Dominantní vlnová délka | 544 |
| Typ spektra | Třípásmové |
| Světelný tok (lm) | 3530 |
| Barevná teplota CCT | 4000 |
| Index barevného podání CRI | 82 |
| Kód barvy | 840 |
| Souřadnice chromatičnosti X | 0,384 |
| Souřadnice chromatičnosti Y | 0,382 |
Energetické údaje
| Jmenovitá účinnost po 100 h | 99,99 |
|---|---|
| Měrný výkon | 97,0 |
Činitel funkční spolehlivosti (LSF)
| 2.000 h | 100,0 |
|---|---|
| 4.000 h | 100,0 |
| 6.000 h | 100 |
| 8.000 h | 100,0 |
| 12.000 h | 90 |
| 16.000 h | 84,0 |
| 20.000 h | 72,0 |
Činitel stárnutí světelného zdroje (LLMF)
| 2.000 h | 94,7 |
|---|---|
| 4.000 h | 91,8 |
| 6.000 h | 87 |
| 8.000 h | 85,2 |
| 12.000 h | 80,1 |
| 16.000 h | 64,3 |
| 20.000 h | 51,4 |
Fyzické údaje
| Způsob balení | 20/1 |
|---|---|
| Hrubá hmotnost výrobku | 165 |
| Čistá hmotnost výrobku | 140 |
| Rozměry (mm) | Ø16 x 1.449 |
| Tvar baňky | T5 |






