Detailní popis produktu
Obecné informace
| Název položky | LQ LED T18 24V 0.5W E14 ČERVENÁ NBB |
|---|---|
| Typ/popis výrobku | Světelný zdroj s LED čipy |
| Varianta výrobku/model | Trubková |
| Materiál | Sklo/glass |
| Nominální životnost (h) | 25000 |
| Barva | Červená |
| Typ patice | E14 |
| Stmívatelné | Ne |
| Třída energetické účinnosti (norma zrušena!) | A++ |
| Nominální napětí (V) | 24/24 |
| Třída energetické účinnosti podle 2019/2015 | G |
| Jmenovitý světelný tok (lm) | 15 |
| Datum prvního uvedení na trh | 01.01.2021 |
| Stmívatelné běžnými stmívači | NE |
| Stupeň krytí dle IEC 60529 (IP) | IP20 |
Elektrické údaje
| Nominální příkon | 0,5 |
|---|---|
| Provozní napětí (V) | 22/26 |
| Typ napětí | AC |
| Provoz bez externího předřadníku | Ano |
| Nominální proud | 21 |
| Příkon světelného zdroje | 0,5 |
| Typ napětí | AC/DC |
| S dálkovým ovládáním | Ne |
| Nominální proud | 0,021 |
| Jmenovité napětí | 24 |
| Celkový příkon svítidla | 0,5 |
EuP parametry
| Střední životnost B50 (h) | 25000 |
|---|---|
| Míra předčasných poruch | <1 |
| Jmenovitá životnost | 25000 |
| Vážená energetická spotřeba (AGGR) | 0,5 |
| Činitel funkční spolehlivosti | 50 |
| Ekvivalentžárovky | 15 |
Fyzické údaje
| Typ čipu | SMD 5050 |
|---|---|
| Rozměry (mm) | Ø18 x 47 |
| Způsob balení | 50/1 |
| Čistá hmotnost výrobku | 6 |
| Průměr | 18 |
| Tvar baňky | Lineární |
| Délka | 47 |
| Provedení skla/krytu | Čirý |
| Počet čipů | 2 |
Světelné parametry
| Odstín/Barva | červená |
|---|---|
| Světelný tok (lm) | 40 |
| Barevná teplota CCT | 2700 |
| Kód barvy | 015 |
| Řízení barev RGB | Ne |
| Vyzařovací úhel | 330 |
| Charakteristika vyzařování dle EK 2015/2019 | NDLS Nesměrový světelný zdroj |
| Index barevného podání CRI | 3,5 |
| Souřadnice chromatičnosti X | 0.708 |
| Souřadnice chromatičnosti Y | 0.291 |
Provozní informace
| Nejvyšší přípustná skladovací teplota | 80 |
|---|---|
| Ochrana předřadníku proti přepětí | Ne |
| Vhodné pro osvětlování v domácnostech | Ne |
| Zamýšlený způsob použití | Dekorativní účely |
| Pracovní teplota okolí | 60 |
| Vhodné pro časté spínání | Ano |
| Způsob napájení EK 2019/2015 | MLS Síťový světelný zdroj |
| Propojený světelný zdroj obsahuje díly pro datové připojení | NE |
Energetické údaje
| Účiník (DF) | 0,95 |
|---|






